宝石
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2015年7月24日 (金) 18:03の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== 宝石について == | == 宝石について == | ||
宝石の定義は明確ではないが①美しい外観②硬度高い③希少性があるという三つの条件を満たしている鉱物とされる。鉱物のほかにも真珠などの生物からとれるものも宝石とされる。宝石の硬度は「モース硬度」という尺度により判断される。モース硬度は1から10に分類され数が大きいほど固いとされる。宝石は貴石と半貴石に分かれる。この定義もあいまいだが、ダイアモンド、ルビー、サファイア、エメラルドの四大宝石に加えて、外観の美しさ、硬度、希少性を考慮して選ばれたいくつかの宝石を貴石といい、それ以外のすべての宝石のことを半貴石という。 | 宝石の定義は明確ではないが①美しい外観②硬度高い③希少性があるという三つの条件を満たしている鉱物とされる。鉱物のほかにも真珠などの生物からとれるものも宝石とされる。宝石の硬度は「モース硬度」という尺度により判断される。モース硬度は1から10に分類され数が大きいほど固いとされる。宝石は貴石と半貴石に分かれる。この定義もあいまいだが、ダイアモンド、ルビー、サファイア、エメラルドの四大宝石に加えて、外観の美しさ、硬度、希少性を考慮して選ばれたいくつかの宝石を貴石といい、それ以外のすべての宝石のことを半貴石という。 | ||
10 行 | 9 行 | ||
サファイア:モース硬度9、コランダムの一種、青いものがサファイア | サファイア:モース硬度9、コランダムの一種、青いものがサファイア | ||
エメラルド:モース硬度8、エメラルドグリーンと例えられる鮮やかな緑色 | エメラルド:モース硬度8、エメラルドグリーンと例えられる鮮やかな緑色 | ||
+ | アレキサンドライト:モース硬度8、あたる光によって色が緑、紫と変わる。 | ||
+ | トパーズ:モース硬度8、青色のトバーズが人気 | ||
+ | アクアマリン:モース硬度8、鉱物的にはエメラルドの仲間。透明に近い青。 | ||
+ | |||
+ | この他にも宝石は無数にあり、その美しさは多くの人を魅了している。 | ||
+ | |||
+ | 参考 | ||
+ | http://bokyo-qualia.com/archives/5185 | ||
+ | http://www.houseki-mall.com/jewellery.html#one | ||
+ | http://www.jwsato.com/jewel.html | ||
+ | http://ocvcblog.com/houseki.html |
最新版
[編集]
宝石について
宝石の定義は明確ではないが①美しい外観②硬度高い③希少性があるという三つの条件を満たしている鉱物とされる。鉱物のほかにも真珠などの生物からとれるものも宝石とされる。宝石の硬度は「モース硬度」という尺度により判断される。モース硬度は1から10に分類され数が大きいほど固いとされる。宝石は貴石と半貴石に分かれる。この定義もあいまいだが、ダイアモンド、ルビー、サファイア、エメラルドの四大宝石に加えて、外観の美しさ、硬度、希少性を考慮して選ばれたいくつかの宝石を貴石といい、それ以外のすべての宝石のことを半貴石という。
[編集]
世界の有名な宝石
世界では宝石はとても高価なものとして売買されている。代表的なものをいくつか紹介する。 ダイアモンド:モース硬度10、無色透明。 ルビー:モース硬度9、コランダムの一種で赤いものがルビー サファイア:モース硬度9、コランダムの一種、青いものがサファイア エメラルド:モース硬度8、エメラルドグリーンと例えられる鮮やかな緑色 アレキサンドライト:モース硬度8、あたる光によって色が緑、紫と変わる。 トパーズ:モース硬度8、青色のトバーズが人気 アクアマリン:モース硬度8、鉱物的にはエメラルドの仲間。透明に近い青。
この他にも宝石は無数にあり、その美しさは多くの人を魅了している。
参考 http://bokyo-qualia.com/archives/5185 http://www.houseki-mall.com/jewellery.html#one http://www.jwsato.com/jewel.html http://ocvcblog.com/houseki.html