Ipod
出典: Jinkawiki
2015年7月30日 (木) 15:01の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) (→ipod nano) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) (→ipod touch) |
||
18 行 | 18 行 | ||
美しいカラー液晶画面は、指で操作するタッチディスプレイです。 | 美しいカラー液晶画面は、指で操作するタッチディスプレイです。 | ||
- | 操作パネルや、曲リスト、CDジャケットの画像などが表示されます。 | + | 操作パネルや、曲リスト、CDジャケットの画像などが表示されます。 |
- | 大きな画面を横向きにたおして、ビデオを再生することもできます。 | + | 大きな画面を横向きにたおして、ビデオを再生することもできます。 |
容量は16GBのみで、6色のカラーバリエーションから選べます。 | 容量は16GBのみで、6色のカラーバリエーションから選べます。 | ||
30 行 | 30 行 | ||
「アイポッドシャッフル」と読みます。 | 「アイポッドシャッフル」と読みます。 | ||
- | 画面がついていない、革新的なプレーヤーです。 | + | 画面がついていない、革新的なプレーヤーです。 |
- | 収録した音楽がランダムに再生される「シャッフル」は、BGMとして聞き流すのに最適です。 | + | 収録した音楽がランダムに再生される「シャッフル」は、BGMとして聞き流すのに最適です。 |
- | 自分で決めた曲順に再生することもできます。 | + | 自分で決めた曲順に再生することもできます。 |
画面が無いかわりに、再生中の曲名・アーティスト名を読み上げてくれるボタンが搭載されています。 | 画面が無いかわりに、再生中の曲名・アーティスト名を読み上げてくれるボタンが搭載されています。 | ||
容量は2GBで、およそ500曲もの音楽を入れることができます。 | 容量は2GBで、およそ500曲もの音楽を入れることができます。 | ||
- | 最も手軽に買えるiPodです。 | + | 最も手軽に買えるiPodです。 |
•クリップ付きで身につけやすい。 | •クリップ付きで身につけやすい。 | ||
•再生中の曲名・アーティスト名などを音声で教えてくれるVoiceOver(ボイスオーバー)機能搭載。 | •再生中の曲名・アーティスト名などを音声で教えてくれるVoiceOver(ボイスオーバー)機能搭載。 | ||
•全6色のカラーバリエーション。 | •全6色のカラーバリエーション。 | ||
- | •容量は2GB。 | + | •容量は2GB。 |
- | + | ||
== ipod touch == | == ipod touch == | ||
51 行 | 50 行 | ||
「アイポッド タッチ」と読みます。 | 「アイポッド タッチ」と読みます。 | ||
タッチセンサー式の大きな画面で、指で触って操作するのが特徴です。 | タッチセンサー式の大きな画面で、指で触って操作するのが特徴です。 | ||
- | 画面が大きいために、本体は大きめに見えますが、薄さ約6ミリとスリムなボディが特徴です。 | + | 画面が大きいために、本体は大きめに見えますが、薄さ約6ミリとスリムなボディが特徴です。 話題の携帯電話「iPhone」(アイフォーン)から、電話機能を省いたような製品です。 |
- | 話題の携帯電話「iPhone」(アイフォーン)から、電話機能を省いたような製品です。 | + | |
16GB、32GB、64GB、128GBの、4種類の容量があります。 | 16GB、32GB、64GB、128GBの、4種類の容量があります。 |
最新版
目次 |
ipod
ipodの種類
iPodには現在、「iPod nano」、「iPod shuffle」、「iPod touch」の3つのモデルがあります。 それぞれに容量の異なるものや、色違いのバリエーションがあります
ipod nano
「アイポッドナノ」と読みます。 手のひらにすっぽり収まるコンパクトなボディに、さまざまな機能を搭載した音楽プレーヤです。
美しいカラー液晶画面は、指で操作するタッチディスプレイです。 操作パネルや、曲リスト、CDジャケットの画像などが表示されます。 大きな画面を横向きにたおして、ビデオを再生することもできます。
容量は16GBのみで、6色のカラーバリエーションから選べます。 •小型のタッチディスプレイを搭載。 •FMラジオを聴くこともできる。 •Bluetoothを内蔵。Bluetoot方式のワイヤレスヘッドホンやスピーカーを使用できる。
ipod shuffle
「アイポッドシャッフル」と読みます。 画面がついていない、革新的なプレーヤーです。 収録した音楽がランダムに再生される「シャッフル」は、BGMとして聞き流すのに最適です。 自分で決めた曲順に再生することもできます。
画面が無いかわりに、再生中の曲名・アーティスト名を読み上げてくれるボタンが搭載されています。
容量は2GBで、およそ500曲もの音楽を入れることができます。 最も手軽に買えるiPodです。 •クリップ付きで身につけやすい。 •再生中の曲名・アーティスト名などを音声で教えてくれるVoiceOver(ボイスオーバー)機能搭載。 •全6色のカラーバリエーション。 •容量は2GB。
ipod touch
「アイポッド タッチ」と読みます。 タッチセンサー式の大きな画面で、指で触って操作するのが特徴です。 画面が大きいために、本体は大きめに見えますが、薄さ約6ミリとスリムなボディが特徴です。 話題の携帯電話「iPhone」(アイフォーン)から、電話機能を省いたような製品です。
16GB、32GB、64GB、128GBの、4種類の容量があります。 それぞれ6色のカラーバリエーションから選択できます。
「App Store」(アップ・ストア)という、アプリケーション(ソフト)のダウンロードコーナーから、好きなアプリケーションを選んで追加できます。楽しい無料ゲームもたくさん用意されています。
インターネットに接続することもできます。「音楽プレーヤ」というよりも「小さなパソコン」と言ったほうがいいような、様々な機能を備えています。 •Wi-Fi(無線LAN)搭載。インターネットに接続できる環境なら、ネットサーフィン、音楽のダウンロード購入などができる。 •すきなアプリケーション(ソフト)を追加できる。アプリケーションは有料・無料あり。 •容量が違っても、大きさ・重さは同じ。
ggst