異常気象
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2015年8月4日 (火) 12:51の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) (→異常気象の種類) |
||
7 行 | 7 行 | ||
== 異常気象の種類 == | == 異常気象の種類 == | ||
ほとんどの陸域で寒い日や寒い夜の減少 | ほとんどの陸域で寒い日や寒い夜の減少 | ||
+ | |||
ほとんどの陸域で暑い日や暑い夜の増加 | ほとんどの陸域で暑い日や暑い夜の増加 | ||
+ | |||
大雨の頻度、強度、降水量の増加 | 大雨の頻度、強度、降水量の増加 | ||
+ | |||
干ばつの強度や持続時間の増加 | 干ばつの強度や持続時間の増加 | ||
+ | |||
参考資料:http://www.cger.nies.go.jp/ja/news/2014/140404.html | 参考資料:http://www.cger.nies.go.jp/ja/news/2014/140404.html |
最新版
[編集]
異常気象の原因
異常気象は一概に地球温暖化が原因だとは言えない。 だが、地球温暖化が異常気象の発生のリスクを高めているの事実。
[編集]
異常気象の種類
ほとんどの陸域で寒い日や寒い夜の減少
ほとんどの陸域で暑い日や暑い夜の増加
大雨の頻度、強度、降水量の増加
干ばつの強度や持続時間の増加