デフレスパイラル
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2015年4月25日 (土) 11:41の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | 物価が下がっても消費が伸びず、企業の収益が落ち賃金も下がるため消費が低迷し、また物価が下がるという悪循環。 | + | == '''意味''' == |
+ | 近年の日本の税収の減少は、物価がどんどん下がる「デフレ」とよばれる経済状況が原因だといわれる。物価が下がるのは、消費者にとってありがたいように思われるが、デフレにより物価が下がることは買い物を控える、売れないから物価が下がる、企業の利益が上がらない、給料や雇用が減少する、所得が増えないといったマイナスの連鎖を引き起こす。このようなマイナスの連鎖を「デフレスパイラル」と呼び、国の発展を妨げるという。 | ||
+ | |||
+ | == '''中国におけるデフレスパイラル''' == | ||
+ | 近年、中国経済に「デフレスパイラル」が忍び寄っている。それに気付かず、株価は高く上がり続けた。また、30年間続いた成長期は終わりを迎え、消費を上回る生産がおこなわれ、その結果、物の値段が下がっている。日本のように、景気が悪化し、本来やるべきである公共事業などをやらず、自由化や競争を促すことを中国はしようとしている。この間違った不況対策は、バブル崩壊となり、デフレスパイラルに陥ることが予想されている。 | ||
+ | |||
+ | == '''解決策'''== | ||
+ | 国が代わりに、公共投資を行うことがデフレスパイラルを脱却する一つの方法だと考えられている。公共投資とは、道路を作ったり、橋を建設することで、公共投資を担う企業が増え、仕事が増える、その結果、雇用者が増え、失業率も下がる。また、企業の収益が上がり、投資が増加することになる。 | ||
+ | |||
+ | == '''参考文献''' == | ||
+ | |||
+ | ・「デフレ生活革命」 著 榊原英資 中央公論新社 (2003) | ||
+ | ・「池上彰のこれだけは知っておきたい! 消費税のしくみ2」 監修 池上彰 文 稲葉茂勝 ポプラ社 (2014) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | pallavolo65 |
最新版
目次 |
[編集]
意味
近年の日本の税収の減少は、物価がどんどん下がる「デフレ」とよばれる経済状況が原因だといわれる。物価が下がるのは、消費者にとってありがたいように思われるが、デフレにより物価が下がることは買い物を控える、売れないから物価が下がる、企業の利益が上がらない、給料や雇用が減少する、所得が増えないといったマイナスの連鎖を引き起こす。このようなマイナスの連鎖を「デフレスパイラル」と呼び、国の発展を妨げるという。
[編集]
中国におけるデフレスパイラル
近年、中国経済に「デフレスパイラル」が忍び寄っている。それに気付かず、株価は高く上がり続けた。また、30年間続いた成長期は終わりを迎え、消費を上回る生産がおこなわれ、その結果、物の値段が下がっている。日本のように、景気が悪化し、本来やるべきである公共事業などをやらず、自由化や競争を促すことを中国はしようとしている。この間違った不況対策は、バブル崩壊となり、デフレスパイラルに陥ることが予想されている。
[編集]
解決策
国が代わりに、公共投資を行うことがデフレスパイラルを脱却する一つの方法だと考えられている。公共投資とは、道路を作ったり、橋を建設することで、公共投資を担う企業が増え、仕事が増える、その結果、雇用者が増え、失業率も下がる。また、企業の収益が上がり、投資が増加することになる。
[編集]
参考文献
・「デフレ生活革命」 著 榊原英資 中央公論新社 (2003) ・「池上彰のこれだけは知っておきたい! 消費税のしくみ2」 監修 池上彰 文 稲葉茂勝 ポプラ社 (2014)
pallavolo65