LINE3
出典: Jinkawiki
2015年7月31日 (金) 13:42の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | + | 3年前、LINEのユーザー数が3億人を突破した。サービス開始からわずか2年5カ月での3億人突破は、驚異的なペースといえ、1億人から2億人までは半年、2億人から3億人までは4カ月と1億人の獲得ペースは速まっている。ここで注目したいのがLINEを使っている人の国別の推移だ。実は日本のユーザー数は1月に4000万人台といわれていたが1年近くたった今でもまだ5000万人台にとどまる。日本のスマートフォン契約数が5000万人といわれており、スマホ利用者が増えなければLINEユーザーもそれほど増えない構造になっている。 | |
- | 3年前、LINEのユーザー数が3億人を突破した。サービス開始からわずか2年5カ月での3億人突破は、驚異的なペースといえ、1億人から2億人までは半年、2億人から3億人までは4カ月と1億人の獲得ペースは速まっている。ここで注目したいのがLINEを使っている人の国別の推移だ。実は日本のユーザー数は1月に4000万人台といわれていたが1年近くたった今でもまだ5000万人台にとどまる。日本のスマートフォン契約数が5000万人といわれており、スマホ利用者が増えなければLINEユーザーもそれほど増えない構造になっている。 | + | |
- | それとは逆にLINE躍進の原動力となっているのが、LINE利用者の8割を占めるという海外のユーザー。特に台湾、タイ、インドネシアなど東南アジア地域での利用が多い。今後のさらなるLINEの躍進を占う上でポイントとなるのが欧米諸国での展開だ。実は欧米にはwhats appという強力なライバルが存在する。登録ユーザー数は非公開だが、月間アクティブユーザーが3.5億人いるといわれ、ヨーロッパや南米で高いシェアを誇る。 | + | それとは逆にLINE躍進の原動力となっているのが、LINE利用者の8割を占めるという海外のユーザー。特に台湾、タイ、インドネシアなど東南アジア地域での利用が多い。今後のさらなるLINEの躍進を占う上でポイントとなるのが欧米諸国での展開だ。実は欧米にはwhats appという強力なライバルが存在する。登録ユーザー数は非公開だが、月間アクティブユーザーが3.5億人いるといわれ、ヨーロッパや南米で高いシェアを誇る。 |
- | whats appも基本的にはLINEと同様の機能を持つスマホメッセンジャーだが、スタンプなどの様々な機能を持つLINEに比べシンプルだ。この違いにLINEの今後を占う上での議論のポイントがある。 | + | whats appも基本的にはLINEと同様の機能を持つスマホメッセンジャーだが、スタンプなどの様々な機能を持つLINEに比べシンプルだ。この違いにLINEの今後を占う上での議論のポイントがある。 |
- | まずLINEのスタンプ機能が受けるのはアジア諸国が中心で、欧米では受けないのではないかという仮説だ。米国のユーザーはLINEのスタンプのようなアニメやマンガを使ったコミュニケーションは子供っぽいと感じる面があるようだ。 | + | まずLINEのスタンプ機能が受けるのはアジア諸国が中心で、欧米では受けないのではないかという仮説だ。米国のユーザーはLINEのスタンプのようなアニメやマンガを使ったコミュニケーションは子供っぽいと感じる面があるようだ。 |
- | 実際、英語のような表音文字の文化においてはGoogleのようなシンプルなデザインが好まれ、日本語のような象形文字ではYahooや楽天のような一見ゴチャゴチャしたデザインが好まれることはよく知られている。また日本では絵文字のようなコミュニケーションが発展しているし、スタンプが絵文字の進化系と考えるのであれば、LINEのスタンプが欧米のユーザーには魅力的でないという仮説もある。 | + | 実際、英語のような表音文字の文化においてはGoogleのようなシンプルなデザインが好まれ、日本語のような象形文字ではYahooや楽天のような一見ゴチャゴチャしたデザインが好まれることはよく知られている。また日本では絵文字のようなコミュニケーションが発展しているし、スタンプが絵文字の進化系と考えるのであれば、LINEのスタンプが欧米のユーザーには魅力的でないという仮説もある。 |
- | ただ既にスペインでは人口の3分の1に近い1500万人以上のユーザーがいるといわれており、その仮説は当たっていないのではないかという可能性もある。 | + | ただ既にスペインでは人口の3分の1に近い1500万人以上のユーザーがいるといわれており、その仮説は当たっていないのではないかという可能性もある。 |
LINEが世界中でユーザーを増やしてくれれば、LINEを使って世界中の人々にビジネスができるようになる可能性が広がることだ。Facebookがグローバルなプラットフォームになったことによって、様々な企業がFacebookを利用し、海外のユーザーとつながれるようになった。同じことが今後LINEを通じて実現する可能性が高まってきた。 | LINEが世界中でユーザーを増やしてくれれば、LINEを使って世界中の人々にビジネスができるようになる可能性が広がることだ。Facebookがグローバルなプラットフォームになったことによって、様々な企業がFacebookを利用し、海外のユーザーとつながれるようになった。同じことが今後LINEを通じて実現する可能性が高まってきた。 | ||
- | 今のうちにLINEを通じたコミュニケーションやビジネス構築のノウハウを学んでおけば、同様のノウハウを使って海外のユーザーへのビジネス展開ができる。LINEとwhats appのスマホメッセンジャーの地位を巡る覇権争いは、一般の人にはあまり関係ない話題かもしれないが、実は日本企業にとっては意外に重要な話になるかもしれない。 | + | 今のうちにLINEを通じたコミュニケーションやビジネス構築のノウハウを学んでおけば、同様のノウハウを使って海外のユーザーへのビジネス展開ができる。LINEとwhats appのスマホメッセンジャーの地位を巡る覇権争いは、一般の人にはあまり関係ない話題かもしれないが、実は日本企業にとっては意外に重要な話になるかもしれない。 |
=参考文献= | =参考文献= | ||
日本経済新聞 | 日本経済新聞 | ||
http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXNZO63966470S3A211C1H1EA00/ | http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXNZO63966470S3A211C1H1EA00/ |
最新版
3年前、LINEのユーザー数が3億人を突破した。サービス開始からわずか2年5カ月での3億人突破は、驚異的なペースといえ、1億人から2億人までは半年、2億人から3億人までは4カ月と1億人の獲得ペースは速まっている。ここで注目したいのがLINEを使っている人の国別の推移だ。実は日本のユーザー数は1月に4000万人台といわれていたが1年近くたった今でもまだ5000万人台にとどまる。日本のスマートフォン契約数が5000万人といわれており、スマホ利用者が増えなければLINEユーザーもそれほど増えない構造になっている。 それとは逆にLINE躍進の原動力となっているのが、LINE利用者の8割を占めるという海外のユーザー。特に台湾、タイ、インドネシアなど東南アジア地域での利用が多い。今後のさらなるLINEの躍進を占う上でポイントとなるのが欧米諸国での展開だ。実は欧米にはwhats appという強力なライバルが存在する。登録ユーザー数は非公開だが、月間アクティブユーザーが3.5億人いるといわれ、ヨーロッパや南米で高いシェアを誇る。
whats appも基本的にはLINEと同様の機能を持つスマホメッセンジャーだが、スタンプなどの様々な機能を持つLINEに比べシンプルだ。この違いにLINEの今後を占う上での議論のポイントがある。
まずLINEのスタンプ機能が受けるのはアジア諸国が中心で、欧米では受けないのではないかという仮説だ。米国のユーザーはLINEのスタンプのようなアニメやマンガを使ったコミュニケーションは子供っぽいと感じる面があるようだ。
実際、英語のような表音文字の文化においてはGoogleのようなシンプルなデザインが好まれ、日本語のような象形文字ではYahooや楽天のような一見ゴチャゴチャしたデザインが好まれることはよく知られている。また日本では絵文字のようなコミュニケーションが発展しているし、スタンプが絵文字の進化系と考えるのであれば、LINEのスタンプが欧米のユーザーには魅力的でないという仮説もある。
ただ既にスペインでは人口の3分の1に近い1500万人以上のユーザーがいるといわれており、その仮説は当たっていないのではないかという可能性もある。
LINEが世界中でユーザーを増やしてくれれば、LINEを使って世界中の人々にビジネスができるようになる可能性が広がることだ。Facebookがグローバルなプラットフォームになったことによって、様々な企業がFacebookを利用し、海外のユーザーとつながれるようになった。同じことが今後LINEを通じて実現する可能性が高まってきた。
今のうちにLINEを通じたコミュニケーションやビジネス構築のノウハウを学んでおけば、同様のノウハウを使って海外のユーザーへのビジネス展開ができる。LINEとwhats appのスマホメッセンジャーの地位を巡る覇権争いは、一般の人にはあまり関係ない話題かもしれないが、実は日本企業にとっては意外に重要な話になるかもしれない。
参考文献
日本経済新聞 http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXNZO63966470S3A211C1H1EA00/