自然エネルギー
出典: Jinkawiki
2015年8月5日 (水) 16:19の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) |
||
7 行 | 7 行 | ||
太陽光発電:太陽の光を「太陽電池」と呼ばれる装置を使うことで太陽の光のエネルギーを直接電気へ変換し発電します。太陽の光を利用していることで、エネルギー源が無限であることや、簡単に設置することができることなどのメリットがあります。また、火力発電のように大気汚染物質が発生することがなくクリーンであることもメリットとして挙げられます。反対に、天気が悪いときには発電することができないなどのデメリットがあります。 | 太陽光発電:太陽の光を「太陽電池」と呼ばれる装置を使うことで太陽の光のエネルギーを直接電気へ変換し発電します。太陽の光を利用していることで、エネルギー源が無限であることや、簡単に設置することができることなどのメリットがあります。また、火力発電のように大気汚染物質が発生することがなくクリーンであることもメリットとして挙げられます。反対に、天気が悪いときには発電することができないなどのデメリットがあります。 | ||
- | 地熱発電:温泉地の地下などの暖かい蒸気などの地球の内部に蓄えられている熱によって発生する蒸気を用いて発電します。石油や石炭などの化石燃料を使用しないため、比較的環境に優しく、気象状況などに左右されずに発電することが可能であるというメリットがあります。日本は火山が多く資源が豊富にあるため、地熱発電に向いていると言われています。しかし、発電施設の建設にかかるコストが高いことや、施設の建設に時間がかかるなどのデメリットがあります。地熱発電は地下の状況を調べる必要があり発電施設を建設するのにも時間がかかるため、調査から稼動できる状態になるまでに10年かかると言われています。 | + | 地熱発電:温泉地の地下の暖かい蒸気など、地球の内部に蓄えられている熱によって発生する蒸気を用いて発電します。石油や石炭などの化石燃料を使用しないため、比較的環境に優しく、気象状況などに左右されずに発電することが可能であるというメリットがあります。日本は火山が多く資源が豊富にあるため、地熱発電に向いていると言われています。しかし、発電施設の建設にかかるコストが高いことや、施設の建設に時間がかかるなどのデメリットがあります。地熱発電は地下の状況を調べる必要があり発電施設を建設するのにも時間がかかるため、調査から稼動できる状態になるまでに10年かかると言われています。 |
== ドイツの状況 == | == ドイツの状況 == | ||
ドイツでは2013年に国内の電力消費量の約4分の1である25.4%が自然エネルギーによって賄われました。自然エネルギーで電力を供給させるのにはいくつかの問題があったものの、自然エネルギーを導入した当初よりも発電の設備にかかるコストを減らすことができたりと発展してきています。また、自然エネルギーに関連する産業によって2013年には38万人以上と多くの雇用が生まれています。今後どのように自然エネルギーを拡大させるのか議論されています。 | ドイツでは2013年に国内の電力消費量の約4分の1である25.4%が自然エネルギーによって賄われました。自然エネルギーで電力を供給させるのにはいくつかの問題があったものの、自然エネルギーを導入した当初よりも発電の設備にかかるコストを減らすことができたりと発展してきています。また、自然エネルギーに関連する産業によって2013年には38万人以上と多くの雇用が生まれています。今後どのように自然エネルギーを拡大させるのか議論されています。 | ||
- | == 参考 == | + | == 参考URL == |
みんなの自然エネルギー http://ore30.com/ | みんなの自然エネルギー http://ore30.com/ | ||
最新版
目次 |
自然エネルギーとは
太陽の光や、風の力、水の力など自然の力によって生み出された電気や熱などのエネルギーのことを言います。現代で主流になっている化石燃料(石油や石炭)は有限資源であるため、今と同じように使い続けていると資源がなくなってしまう可能性があります。そのような有限資源に対して、自然エネルギーは何度も繰り返し使用することが可能で、自然の力を利用しているためなくなることがないといわれています。このような特徴を持つため、再生可能エネルギーと呼ばれることもあります。また、自然エネルギーは燃料費がかからないというメリットもあります。
主な種類
小水力発電:大型のダムを使った水力発電ではなく、小河川や用水路などの小規模な水の力を利用して発電します。安定して発電をすることが可能で、太陽光発電と比べると施設設備の面積が小さいなどのメリットがあります。しかし落差と流量が必要であることから設置する場所が限定されてしまったり、小水力発電に対する認知度が低いなどのデメリットもあります。現在は、日本国内における小水力発電の市場がほとんどないものの、今後の規模の拡大が期待されています。
太陽光発電:太陽の光を「太陽電池」と呼ばれる装置を使うことで太陽の光のエネルギーを直接電気へ変換し発電します。太陽の光を利用していることで、エネルギー源が無限であることや、簡単に設置することができることなどのメリットがあります。また、火力発電のように大気汚染物質が発生することがなくクリーンであることもメリットとして挙げられます。反対に、天気が悪いときには発電することができないなどのデメリットがあります。
地熱発電:温泉地の地下の暖かい蒸気など、地球の内部に蓄えられている熱によって発生する蒸気を用いて発電します。石油や石炭などの化石燃料を使用しないため、比較的環境に優しく、気象状況などに左右されずに発電することが可能であるというメリットがあります。日本は火山が多く資源が豊富にあるため、地熱発電に向いていると言われています。しかし、発電施設の建設にかかるコストが高いことや、施設の建設に時間がかかるなどのデメリットがあります。地熱発電は地下の状況を調べる必要があり発電施設を建設するのにも時間がかかるため、調査から稼動できる状態になるまでに10年かかると言われています。
ドイツの状況
ドイツでは2013年に国内の電力消費量の約4分の1である25.4%が自然エネルギーによって賄われました。自然エネルギーで電力を供給させるのにはいくつかの問題があったものの、自然エネルギーを導入した当初よりも発電の設備にかかるコストを減らすことができたりと発展してきています。また、自然エネルギーに関連する産業によって2013年には38万人以上と多くの雇用が生まれています。今後どのように自然エネルギーを拡大させるのか議論されています。
参考URL
みんなの自然エネルギー http://ore30.com/
えねぱそ http://ene-paso.net/natural_energy/index.php
自然エネルギー財団 http://jref.or.jp/jijitsu/index.html
J-WatER http://j-water.org/about/index.html
太陽光発電協会 http://www.jpea.gr.jp/knowledge/whynow/index.html
ハンドル名 ソラ