水と健康
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2015年7月31日 (金) 23:47の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | 水と健康の問題は、きわめて深く結びついている。発展途上国の非常に多くの人々は、水質の悪さや水不足によって良好な衛生状態を十分に維持できないことから病気になり、死亡や障害といった被害を受けている。 | + | 水と健康の問題は、きわめて深く結びついている。発展途上国の多くの人々は、水質の悪さや水不足によって安全な衛生状態を十分に維持できないことから病気になり、死亡や障害などの被害を受けている。 |
+ | 病気から受ける被害は、アフリカや南アジアが多く受けている。下痢病だけでも、毎年150万の子どもの死因となっている。腸への感染症や下痢病が直接的または間接的な原因となる栄養失調は、86万人の死因となっている。これらの感染症は、数百万以上の人々の体に障害を残し、食糧生産能力や生計を立てる能力を低下させている。 | ||
- | 病気から受ける重荷は、アフリカ各地や南アジアにおいてもっとも大きい。下痢病だけでも毎年、推定で150万の子どもの死因となっている。腸への感染症や下痢病が直接的、」もしくは間接的な原因となる栄養不良は、さらに86万人の予防可能な死を生み出している。これらの感染症は、数百万以上の人々の体に障害を残し、食糧生産能力や生計を立てる能力を低下させている。 | + | 世界安全機構は、全世界において病気を引き起こす問題の10パーセントは安全な水資源と衛生施設の利用によって軽減できると推定している。世界の健康状態を安定させるためには、水資源や衛生施設を進んで整備する必要がある。 |
- | 環境の持続可能性を確実にするための、国連ミレニアム宣言の目標7は2015年目でに安全な飲料水と衛生施設を持続的に利用することができない発展途上国の人々の割合を半減させることである。飲料水についての目標は達成可能であるが、もっとも影響を受けている国々の人口が増加しているので、2008年時点で安全な飲料水を利用することができない人は約9億のままであった。衛生施設に関する目標を達成することはより困難である。2008年の時点で26億人がいまだに衛生的なトイレ設備を利用することができなかった。 | ||
- | |||
- | |||
- | 世界安全機構(WHO)は、全世界において病気を引き起こす問題の10パーセントは、安全な水資源と衛生施設の利用によって軽減できると推定している。下水の安全な処理など一歩進んだ水資源の管理によって水資源や衛生施設を整備する必要がある。他方においては手洗いの奨励のような簡単な方法が効果を上げている | ||
---- | ---- | ||
+ | 参考文献 | ||
+ | |||
『格差の世界地図』ben crow and suresh k.lodha 岸上伸啓訳 丸善出版 | 『格差の世界地図』ben crow and suresh k.lodha 岸上伸啓訳 丸善出版 | ||
+ | |||
+ | 「「健康のため水を飲もう」推進運動」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/nomou/index.html) | ||
HN:sha | HN:sha |
最新版
水と健康の問題は、きわめて深く結びついている。発展途上国の多くの人々は、水質の悪さや水不足によって安全な衛生状態を十分に維持できないことから病気になり、死亡や障害などの被害を受けている。
病気から受ける被害は、アフリカや南アジアが多く受けている。下痢病だけでも、毎年150万の子どもの死因となっている。腸への感染症や下痢病が直接的または間接的な原因となる栄養失調は、86万人の死因となっている。これらの感染症は、数百万以上の人々の体に障害を残し、食糧生産能力や生計を立てる能力を低下させている。
世界安全機構は、全世界において病気を引き起こす問題の10パーセントは安全な水資源と衛生施設の利用によって軽減できると推定している。世界の健康状態を安定させるためには、水資源や衛生施設を進んで整備する必要がある。
参考文献
『格差の世界地図』ben crow and suresh k.lodha 岸上伸啓訳 丸善出版
「「健康のため水を飲もう」推進運動」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/nomou/index.html)
HN:sha