アジアインフラ投資銀行2
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2016年7月30日 (土) 06:14の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) (→1概要) ← 前の差分へ |
2016年7月30日 (土) 19:03の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) (→1概要) 次の差分へ → |
||
4 行 | 4 行 | ||
- | 参加国数:57カ国(うち50カ国が2015年6月29日に署名) | + | ・参加国数:57カ国(うち50カ国が2015年6月29日に署名) |
- | 資本金:法定資金1000億ドル | + | ・資本金:法定資金1000億ドル |
- | (内訳:アジアなどの域内メンバー:75%、欧州などの域外メンバー:25% 2015年時点) | + | (内訳:アジアなどの域内メンバー:75%、欧州などの域外メンバー:25% )2015年時点 |
- | 出資比率:1位中国(約30%) 2位インド(約8%)3位ロシア(約6%) | + | ・出資比率:1位中国(約30%) 2位インド(約8%)3位ロシア(約6%) |
+ | |||
+ | ・議決権:中国が全体の20.06%占め実質的な拒否権を持つ | ||
+ | |||
+ | ・理事会:最高の意思決定機関(全体運営:アジア域内 9人、アジア域外3人、計12人) | ||
+ | |||
+ | ・総裁:1人、任期5年、初代総裁:金立群(元中国財政次官) | ||
+ | |||
+ | ・本部:北京(中国) |
2016年7月30日 (土) 19:03の版
1概要
アジアインフラ開発銀行(中国名:亜洲基礎設施投資銀行)は、アジア太平洋地域のインフラ整備の支援を行うことを目的とした国際金融機関である。通称AIIB(Asian Infrastructure Investment Bank)と呼ばれている。
・参加国数:57カ国(うち50カ国が2015年6月29日に署名)
・資本金:法定資金1000億ドル (内訳:アジアなどの域内メンバー:75%、欧州などの域外メンバー:25% )2015年時点
・出資比率:1位中国(約30%) 2位インド(約8%)3位ロシア(約6%)
・議決権:中国が全体の20.06%占め実質的な拒否権を持つ
・理事会:最高の意思決定機関(全体運営:アジア域内 9人、アジア域外3人、計12人)
・総裁:1人、任期5年、初代総裁:金立群(元中国財政次官)
・本部:北京(中国)