アジアインフラ投資銀行2
出典: Jinkawiki
2016年7月30日 (土) 19:18の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) (→1概要) ← 前の差分へ |
最新版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) (→概要) |
||
1 行 | 1 行 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
- | アジアインフラ開発銀行(中国名:亜洲基礎設施投資銀行)は、アジア太平洋地域のインフラ整備の支援を行うことを目的とした中国主導の国際金融機関である。通称AIIB(Asian Infrastructure Investment Bank)と呼ばれている。中国が全体の20.06%の議決権を占め実質的な拒否権を持つ。フィリピンは当初創設メンバー国への参加を表明していたが、南シナ海での領有権問題をめぐって中国との対立が続いたため正式署名を見送った。他に署名を見送った国にクウェート、マレーシア、タイ、デンマーク、ポーランド、南アフリカの6ヶ国である。 | + | アジアインフラ投資銀行(中国名:亜洲基礎設施投資銀行)は、アジア太平洋地域のインフラ整備の支援を行うことを目的とした中国主導の国際金融機関である。通称AIIB(Asian Infrastructure Investment Bank)と呼ばれている。中国が全体の20.06%の議決権を占め実質的な拒否権を持つ。また初代総裁には金立群が就任したことにより総裁ら執行部の権限が大きく、そのため中国の影響力がより増加している。フィリピンは当初創設メンバー国への参加を表明していたが、南シナ海での領有権問題をめぐって中国との対立が続いたため正式署名を見送った。他に署名を見送った国にクウェート、マレーシア、タイ、デンマーク、ポーランド、南アフリカの6ヶ国である。 |
19 行 | 19 行 | ||
・正式発足時期:2015年12月25日 | ・正式発足時期:2015年12月25日 | ||
- | ==2参加国内訳== | + | ==参加国内訳== |
+ | |||
+ | ・欧州:オーストリア、デンマーク、フランス、フィンランド、ドイツ、イタリア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ロシア、スペイン、スイス、イギリス、スウェーデン、アイスランド、ポルトガル、ポーランド 計18ヶ国 | ||
+ | |||
+ | ・オセアニア:オーストラリア、ニュージーランド 計2ヶ国 | ||
+ | |||
+ | ・アジア:バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、中華人民共和国、インド、イラン、ヨルダン、カザフスタン、韓国、クウェート、キルギス、ラオス、マレーシア、モルディブ、モンゴル、ミャンマー、ネパール、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、サウジアラビア、シンガポール、スリランカ、タジキスタン、タイ、ジョージア、トルコ、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、ベトナム、イスラエル、アゼルバイジャン 計34ヶ国 | ||
+ | |||
+ | ・アフリカ:南アフリカ、エジプト 計2ヶ国 | ||
+ | |||
+ | ・中南米:ブラジル 計1ヶ国 | ||
+ | |||
+ | (2015年発表) | ||
+ | |||
+ | ==中国がAIIB構想を提起した背景== | ||
+ | 途上国は発展を望み、国際的にもアジアのインフラ需要は2010〜20年に約8兆ドルに上るとの試算がされているが、世界銀行やアジア開発銀行は必要な資金を賄いきれておらず、既存の国際金融機関がこれらのニーズに応えらていないという不満が強かったとみられる。 | ||
+ | |||
+ | ==欧州参加のねらいと背景== | ||
+ | AIIBは初めはおよそ30ヶ国で途上国中心であった。西洋諸国は当初参加を見送っていたが、経済力の高いイギリスが中国との人民元の取引拡大を狙いに参加を表明したことにより、欧州の他の国々がイギリスに便乗する形で次々と参加を表明することとなった。その結果G7の中で、AIIB参加国と不参加国とで別れてしまうこととなった。 | ||
+ | ロシアはウクライナ危機により欧米から経済制裁を受けており、中国との関係強化により乗り切ろうとしているとみられる。 | ||
+ | |||
+ | ==参考引用== | ||
+ | ・「中国情報ハンドブック2015年度版」 21世紀中国総研編 第1版 蒼蒼社 2015年7月31日 | ||
+ | |||
+ | ・アジアインフラ投資銀行-Wikipedia | ||
+ | https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%8A%80%E8%A1%8C | ||
+ | |||
+ | ・人民網日本版<図解>一枚の図でわかるAIIB | ||
+ | http://j.people.com.cn/n/2015/0702/c94476-8914634.html | ||
+ | |||
+ | ・日本経済新聞 | ||
+ | http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLASGM27H6T_Z20C15A6MM0000/ | ||
+ | |||
+ | ・dot. | ||
+ | http://dot.asahi.com/aera/2015041300033.html?page=2 | ||
+ | |||
+ | ・産経ニュース | ||
+ | http://www.sankei.com/smp/economy/news/151225/ecn1512250034-s.html | ||
+ | |||
+ | makun |
最新版
目次 |
概要
アジアインフラ投資銀行(中国名:亜洲基礎設施投資銀行)は、アジア太平洋地域のインフラ整備の支援を行うことを目的とした中国主導の国際金融機関である。通称AIIB(Asian Infrastructure Investment Bank)と呼ばれている。中国が全体の20.06%の議決権を占め実質的な拒否権を持つ。また初代総裁には金立群が就任したことにより総裁ら執行部の権限が大きく、そのため中国の影響力がより増加している。フィリピンは当初創設メンバー国への参加を表明していたが、南シナ海での領有権問題をめぐって中国との対立が続いたため正式署名を見送った。他に署名を見送った国にクウェート、マレーシア、タイ、デンマーク、ポーランド、南アフリカの6ヶ国である。
・参加国数:57カ国(うち50カ国が2015年6月29日に署名)
・資本金:法定資金1000億ドル (内訳:アジアなどの域内メンバー:75%、欧州などの域外メンバー:25% )2015年時点
・出資比率:1位中国(約30%) 2位インド(約8%)3位ロシア(約6%)
・理事会:最高の意思決定機関(全体運営:アジア域内 9人、アジア域外3人、計12人)
・総裁:1人、任期5年、初代総裁:金立群(元中国財政次官)
・本部:北京(中国)
・正式発足時期:2015年12月25日
参加国内訳
・欧州:オーストリア、デンマーク、フランス、フィンランド、ドイツ、イタリア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ロシア、スペイン、スイス、イギリス、スウェーデン、アイスランド、ポルトガル、ポーランド 計18ヶ国
・オセアニア:オーストラリア、ニュージーランド 計2ヶ国
・アジア:バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、中華人民共和国、インド、イラン、ヨルダン、カザフスタン、韓国、クウェート、キルギス、ラオス、マレーシア、モルディブ、モンゴル、ミャンマー、ネパール、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、サウジアラビア、シンガポール、スリランカ、タジキスタン、タイ、ジョージア、トルコ、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、ベトナム、イスラエル、アゼルバイジャン 計34ヶ国
・アフリカ:南アフリカ、エジプト 計2ヶ国
・中南米:ブラジル 計1ヶ国
(2015年発表)
中国がAIIB構想を提起した背景
途上国は発展を望み、国際的にもアジアのインフラ需要は2010〜20年に約8兆ドルに上るとの試算がされているが、世界銀行やアジア開発銀行は必要な資金を賄いきれておらず、既存の国際金融機関がこれらのニーズに応えらていないという不満が強かったとみられる。
欧州参加のねらいと背景
AIIBは初めはおよそ30ヶ国で途上国中心であった。西洋諸国は当初参加を見送っていたが、経済力の高いイギリスが中国との人民元の取引拡大を狙いに参加を表明したことにより、欧州の他の国々がイギリスに便乗する形で次々と参加を表明することとなった。その結果G7の中で、AIIB参加国と不参加国とで別れてしまうこととなった。 ロシアはウクライナ危機により欧米から経済制裁を受けており、中国との関係強化により乗り切ろうとしているとみられる。
参考引用
・「中国情報ハンドブック2015年度版」 21世紀中国総研編 第1版 蒼蒼社 2015年7月31日
・アジアインフラ投資銀行-Wikipedia https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%8A%80%E8%A1%8C
・人民網日本版<図解>一枚の図でわかるAIIB http://j.people.com.cn/n/2015/0702/c94476-8914634.html
・日本経済新聞 http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXLASGM27H6T_Z20C15A6MM0000/
・dot. http://dot.asahi.com/aera/2015041300033.html?page=2
・産経ニュース http://www.sankei.com/smp/economy/news/151225/ecn1512250034-s.html
makun