地球温暖化問題
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2015年7月11日 (土) 12:17の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) (→地球温暖化防止対策 ) ← 前の差分へ |
2015年7月11日 (土) 12:18の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) (→地球温暖化の影響) 次の差分へ → |
||
2 行 | 2 行 | ||
== 地球温暖化の影響 == | == 地球温暖化の影響 == | ||
1 海面水位が上昇することで、領土がなくなる。 | 1 海面水位が上昇することで、領土がなくなる。 | ||
+ | |||
2 豪雨・干ばつなどの異常気象の増加。 | 2 豪雨・干ばつなどの異常気象の増加。 | ||
+ | |||
3 生態系への影響・貴重な遺伝子の減少 | 3 生態系への影響・貴重な遺伝子の減少 | ||
+ | |||
4 異常気象による砂漠化の進行 | 4 異常気象による砂漠化の進行 | ||
+ | |||
5 水資源などへの影響 | 5 水資源などへの影響 | ||
+ | |||
6 熱帯性感染症発生の増加 | 6 熱帯性感染症発生の増加 | ||
+ | |||
7 気温上昇による穀物生産の低下による食糧不足問題 | 7 気温上昇による穀物生産の低下による食糧不足問題 | ||
- | 8 高温による冷房などの消費エネルギーの増加によるエネルギー不足 | ||
+ | 8 高温による冷房などの消費エネルギーの増加によるエネルギー不足 | ||
== 地球温暖化の原因 == | == 地球温暖化の原因 == |
2015年7月11日 (土) 12:18の版
地球温暖化の影響
1 海面水位が上昇することで、領土がなくなる。
2 豪雨・干ばつなどの異常気象の増加。
3 生態系への影響・貴重な遺伝子の減少
4 異常気象による砂漠化の進行
5 水資源などへの影響
6 熱帯性感染症発生の増加
7 気温上昇による穀物生産の低下による食糧不足問題
8 高温による冷房などの消費エネルギーの増加によるエネルギー不足
地球温暖化の原因
1 二酸化炭素 温室効果ガスの一つ
2 オゾン層破壊 太陽の日光に含まれる紫外線カットができない
3 フロンガス オゾン層の破壊
4 森林破壊 二酸化炭素の増加 などなど
地球温暖化防止対策
1 エアコンの使用を控える
2 待機電力をストップさせる
3 シャワーを一日分減らす
4 風呂の残り湯を洗濯に使う
5 炊飯ジャーの保温を止める
身近なものから始めましょう。