砂漠化10
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2015年7月24日 (金) 15:10の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2015年7月24日 (金) 15:19の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== 砂漠化とは == | == 砂漠化とは == | ||
あたり一面が砂景色で覆われていて草木が全く育っていない状態を砂漠といい、草木の育っている健康な土が、雨が降らず枯れ果ててしまい、乾燥して、植物が生育できないほど劣化することを砂漠化という。世界の代表的な砂漠を挙げると、アフリカのサハラ砂漠、中国のタクラマカン砂漠、北アメリカのソノラ砂漠、オーストラリアのグレートサンディ砂漠などである。 | あたり一面が砂景色で覆われていて草木が全く育っていない状態を砂漠といい、草木の育っている健康な土が、雨が降らず枯れ果ててしまい、乾燥して、植物が生育できないほど劣化することを砂漠化という。世界の代表的な砂漠を挙げると、アフリカのサハラ砂漠、中国のタクラマカン砂漠、北アメリカのソノラ砂漠、オーストラリアのグレートサンディ砂漠などである。 | ||
- | == == | + | == 乾燥地の現状 == |
+ | ・地表の41%を占める乾燥地に世界の24億人が住み、その半数である12億人は世界で最も貧しい。 | ||
+ | |||
+ | ・農業を行なっている土地の52%は砂漠化が進行。 | ||
+ | |||
+ | ・15億人の人が砂漠化の悪影響を受けている。 | ||
+ | |||
+ | ・毎年、干ばつと砂漠化で1200万ヘクタールが失われ、その結果、毎年2000万トンの穀物が減収している。 | ||
+ | |||
+ | などが挙げられる。 |
2015年7月24日 (金) 15:19の版
砂漠化とは
あたり一面が砂景色で覆われていて草木が全く育っていない状態を砂漠といい、草木の育っている健康な土が、雨が降らず枯れ果ててしまい、乾燥して、植物が生育できないほど劣化することを砂漠化という。世界の代表的な砂漠を挙げると、アフリカのサハラ砂漠、中国のタクラマカン砂漠、北アメリカのソノラ砂漠、オーストラリアのグレートサンディ砂漠などである。
乾燥地の現状
・地表の41%を占める乾燥地に世界の24億人が住み、その半数である12億人は世界で最も貧しい。
・農業を行なっている土地の52%は砂漠化が進行。
・15億人の人が砂漠化の悪影響を受けている。
・毎年、干ばつと砂漠化で1200万ヘクタールが失われ、その結果、毎年2000万トンの穀物が減収している。
などが挙げられる。