月
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2015年7月25日 (土) 15:28の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2015年7月25日 (土) 15:42の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== 月について == | == 月について == | ||
月は地球からの距離は約38万キロメートル、直径は約3500キロメートル(地球の約4分の1)、質量は地球の81分の1、公転周期・自転周期は約2732日※、重力は地球の約6分の1である。月にはほとんど大気がないため昼夜の温度差が非常に大きい。 | 月は地球からの距離は約38万キロメートル、直径は約3500キロメートル(地球の約4分の1)、質量は地球の81分の1、公転周期・自転周期は約2732日※、重力は地球の約6分の1である。月にはほとんど大気がないため昼夜の温度差が非常に大きい。 | ||
※月の公転周期と自転周期が同じなのは月が同じ面を地球側に向け続けながら地球の周りを一周しているからである。つまり、地球からは月の同じ面しか見れないことになっている。 | ※月の公転周期と自転周期が同じなのは月が同じ面を地球側に向け続けながら地球の周りを一周しているからである。つまり、地球からは月の同じ面しか見れないことになっている。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 月はなぜ形が変わるのか == | ||
+ | 月は地球の周りを回る衛星※である。月は地球と同じで自ら光を発していないために太陽の光が当たることにより私たちが見えるようになる。つまり太陽と月と地球の位置関係の違いにより、月が満月に見えたり、三日月に見えたりする。ちなみに月が満月に見えるときは太陽、月の間に地球がある位置関係がなった日である。逆に太陽、地球の間に月があるとき月の影しか見えなくなり、この月を新月という。稀に太陽、地球、月が一直線上に並ぶ時があり、その時に月食や日食と呼ばれるものが見えるようになる。 | ||
+ | ※衛星とは地球や火星などの太陽の周りを回る惑星の周りを回る星のことである。 |
2015年7月25日 (土) 15:42の版
月について
月は地球からの距離は約38万キロメートル、直径は約3500キロメートル(地球の約4分の1)、質量は地球の81分の1、公転周期・自転周期は約2732日※、重力は地球の約6分の1である。月にはほとんど大気がないため昼夜の温度差が非常に大きい。 ※月の公転周期と自転周期が同じなのは月が同じ面を地球側に向け続けながら地球の周りを一周しているからである。つまり、地球からは月の同じ面しか見れないことになっている。
月はなぜ形が変わるのか
月は地球の周りを回る衛星※である。月は地球と同じで自ら光を発していないために太陽の光が当たることにより私たちが見えるようになる。つまり太陽と月と地球の位置関係の違いにより、月が満月に見えたり、三日月に見えたりする。ちなみに月が満月に見えるときは太陽、月の間に地球がある位置関係がなった日である。逆に太陽、地球の間に月があるとき月の影しか見えなくなり、この月を新月という。稀に太陽、地球、月が一直線上に並ぶ時があり、その時に月食や日食と呼ばれるものが見えるようになる。 ※衛星とは地球や火星などの太陽の周りを回る惑星の周りを回る星のことである。