アジアインフラ投資銀行
出典: Jinkawiki
2015年8月1日 (土) 14:32の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) (→参考) ← 前の差分へ |
2015年8月1日 (土) 15:06の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
中華人民共和国(以下中国)が提唱・設立予定の国際金融機関。通称「AIIB」。アジア太平洋諸国のインフラ整備を支援する目的で2015年末頃までに設立予定。 | 中華人民共和国(以下中国)が提唱・設立予定の国際金融機関。通称「AIIB」。アジア太平洋諸国のインフラ整備を支援する目的で2015年末頃までに設立予定。 | ||
7 行 | 6 行 | ||
また、重要議決に際し高い賛成比率が必要とされるが、事実上の拒否権を中国が持っている。 | また、重要議決に際し高い賛成比率が必要とされるが、事実上の拒否権を中国が持っている。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 各国の狙い == | ||
+ | 何故アジア圏を中心としたAIIBにイギリスをはじめとしたヨーロッパ各国が参加を表明したのか。 | ||
+ | まずターゲットにしていた加盟国が発展途上国であったのが最大のポイントである。この発展途上国がAIIBによる融資を利用して自国にインフラ建設をするのだが、この時の建設関連から生じる巨大なビジネスを手に入れようと考えているのがヨーロッパ諸国の先進国なのである。 | ||
+ | |||
+ | そして設立を発表した中国のメリットというと、第一に周辺各国と繋がるインフラルートの整備から、それに伴うインフラ輸出の促進である。この点はヨーロッパ各国が狙う発展途上国の発展と通じる点である。次にあるのが中国内における通貨である人民元の国際化である。現在の国際通貨はドルであるがそれに並ぶ国際通貨に人民元を推進する狙いがある。この狙いに対して当然アメリカは反発感を抱くが、この反発こそがアメリカがAIIBへの参加見送りをした理由の一つでもある。 | ||
+ | |||
+ | 参加表明したその他発展途上国は、無論AIIBからの多額の融資を使って自国のさらなる発展をことが大筋の目的である。 | ||
+ | |||
== 加盟国 == | == 加盟国 == | ||
+ | ・加盟国 | ||
+ | |||
+ | |||
中国、韓国、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、インド、バングラデシュ、モルディブ、モンゴル、ネパール、パキスタン、スリランカ | 中国、韓国、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、インド、バングラデシュ、モルディブ、モンゴル、ネパール、パキスタン、スリランカ | ||
ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、アゼルバイジャン、キルギス、グルジア | ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、アゼルバイジャン、キルギス、グルジア | ||
14 行 | 26 行 | ||
サウジアラビア、カタール、オーマン、クウェート、UAE、ヨルダン、トルコ、イスラエル、イラン | サウジアラビア、カタール、オーマン、クウェート、UAE、ヨルダン、トルコ、イスラエル、イラン | ||
エジプト、南アフリカ | エジプト、南アフリカ | ||
- | 英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、スイス、ルクセンブルク、オーストリア、オランダ、デンパーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランド、ポーランド、マルタ、ブラジル | + | イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、スイス、ルクセンブルク、オーストリア、オランダ、デンパーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランド、ポーランド、マルタ、ブラジル |
全57ヶ国(2015年4月発表) | 全57ヶ国(2015年4月発表) | ||
- | 参加見送り | + | ・参加見送り |
アメリカ、日本 | アメリカ、日本 | ||
- | 参加はしないが関与はするとの表明 | + | |
+ | ・参加はしないが関与はするとの表明 | ||
カナダ、アルゼンチン、メキシコ | カナダ、アルゼンチン、メキシコ | ||
31 行 | 44 行 | ||
AIIB参加国と不参加国の一覧表 http://okiraku-news.net/kabu-keizai/aiib-kunibetsu/ | AIIB参加国と不参加国の一覧表 http://okiraku-news.net/kabu-keizai/aiib-kunibetsu/ | ||
アジアインフラ投資銀行に日本が参加するメリットについて http://www.canon-igs.org/column/network/20150323_3035.html | アジアインフラ投資銀行に日本が参加するメリットについて http://www.canon-igs.org/column/network/20150323_3035.html | ||
+ | 中国政府によるアジアインフラ投資銀行設立の狙いと今後の展望 http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2015/2015win14.html | ||
+ | |||
wildrose | wildrose |
2015年8月1日 (土) 15:06の版
目次 |
概要
中華人民共和国(以下中国)が提唱・設立予定の国際金融機関。通称「AIIB」。アジア太平洋諸国のインフラ整備を支援する目的で2015年末頃までに設立予定。
中国が既存のアジア銀行であるアジア開発銀行(ADB)をはじめとした世界銀行などの国際金融に対して不満を持っていたことが背景にあるとみられる。 当初はアジア諸国のみの参加にとどまると思われていたが、2015年3月12日の日米欧の主要7カ国会議で初めてイギリスが参加を表明、その後に続きドイツ、イタリア、フランスなどが相次いで参加を表明した。
また、重要議決に際し高い賛成比率が必要とされるが、事実上の拒否権を中国が持っている。
各国の狙い
何故アジア圏を中心としたAIIBにイギリスをはじめとしたヨーロッパ各国が参加を表明したのか。 まずターゲットにしていた加盟国が発展途上国であったのが最大のポイントである。この発展途上国がAIIBによる融資を利用して自国にインフラ建設をするのだが、この時の建設関連から生じる巨大なビジネスを手に入れようと考えているのがヨーロッパ諸国の先進国なのである。
そして設立を発表した中国のメリットというと、第一に周辺各国と繋がるインフラルートの整備から、それに伴うインフラ輸出の促進である。この点はヨーロッパ各国が狙う発展途上国の発展と通じる点である。次にあるのが中国内における通貨である人民元の国際化である。現在の国際通貨はドルであるがそれに並ぶ国際通貨に人民元を推進する狙いがある。この狙いに対して当然アメリカは反発感を抱くが、この反発こそがアメリカがAIIBへの参加見送りをした理由の一つでもある。
参加表明したその他発展途上国は、無論AIIBからの多額の融資を使って自国のさらなる発展をことが大筋の目的である。
加盟国
・加盟国
中国、韓国、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、インド、バングラデシュ、モルディブ、モンゴル、ネパール、パキスタン、スリランカ
ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、アゼルバイジャン、キルギス、グルジア
オーストラリア、ニュージーランド
サウジアラビア、カタール、オーマン、クウェート、UAE、ヨルダン、トルコ、イスラエル、イラン
エジプト、南アフリカ
イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、スイス、ルクセンブルク、オーストリア、オランダ、デンパーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランド、ポーランド、マルタ、ブラジル
全57ヶ国(2015年4月発表)
・参加見送り
アメリカ、日本
・参加はしないが関与はするとの表明
カナダ、アルゼンチン、メキシコ
参考
アジアインフラ投資銀行(AIIB)とは|金融経済用語集 - iFinance http://www.ifinance.ne.jp/glossary/global/glo120.html アジアインフラ投資銀行 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%8A%80%E8%A1%8C 中国主導のアジアインフラ投資銀行 - 産経ニュース http://www.sankei.com/premium/news/150517/prm1505170019-n1.html AIIB参加国と不参加国の一覧表 http://okiraku-news.net/kabu-keizai/aiib-kunibetsu/ アジアインフラ投資銀行に日本が参加するメリットについて http://www.canon-igs.org/column/network/20150323_3035.html 中国政府によるアジアインフラ投資銀行設立の狙いと今後の展望 http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2015/2015win14.html
wildrose