食糧問題
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2016年7月26日 (火) 18:02の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2016年7月26日 (火) 18:03の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
==概要== | ==概要== | ||
食糧問題は、人口に対する食糧の不足、人口の増加に食糧の供給が追い付かなくなることで発生する栄養失調の状態が長く続いてしまう飢餓問題や、経済大国で行われている食べ物の大量廃棄など、各国や各地域によって食糧の格差が問題になっていることを指す。世界で飢餓に苦しんでいる人々はWFP(World Food Programme)の発表によると約八億人と推定されている。これは9人に1人が飢餓に苦しんでいる。飢餓による死亡者は毎年1500万人であり、2秒に1人の割合で飢餓に苦しむ人の尊い命が消えていく。世界の人口はこれからも増加していき2045年には人口が90億人を超えると言われている。地球では最大で80億人まで養うことができるとされているため、このまま人口増加が進むことは飢餓人口を増加させることになる。 | 食糧問題は、人口に対する食糧の不足、人口の増加に食糧の供給が追い付かなくなることで発生する栄養失調の状態が長く続いてしまう飢餓問題や、経済大国で行われている食べ物の大量廃棄など、各国や各地域によって食糧の格差が問題になっていることを指す。世界で飢餓に苦しんでいる人々はWFP(World Food Programme)の発表によると約八億人と推定されている。これは9人に1人が飢餓に苦しんでいる。飢餓による死亡者は毎年1500万人であり、2秒に1人の割合で飢餓に苦しむ人の尊い命が消えていく。世界の人口はこれからも増加していき2045年には人口が90億人を超えると言われている。地球では最大で80億人まで養うことができるとされているため、このまま人口増加が進むことは飢餓人口を増加させることになる。 | ||
- | ==歴史== | + | ==歴史== |
人類の歴史が始まった時から人間は飢えと常に隣り合わせであった。古来、人間は朝から晩まで食料採取をして生活していた。もちろん食料が手に入らないという事態が発生する可能性も十分にあった。時代が進んでも周期的に飢饉が発生し人々に襲いかかることが幾度となくあり、そのたびに人口が激減した。日本でも農民が飢饉に苦しむということが多々あった。19世紀後半から始まった産業革命によって人類の生産力は急激に向上し、世界にはモノがたくさん溢れるようになった。この影響で物質的な不足が解消され食糧問題が解決されるかに見えたが、それとは逆に、地域によっては以前にも増して飢えが深刻化してしまった。産業革命によって国の経済力にさらなる格差が生まれてしまい、本来は豊かな食糧が経済力の弱い国では入手が困難になってしまった。 | 人類の歴史が始まった時から人間は飢えと常に隣り合わせであった。古来、人間は朝から晩まで食料採取をして生活していた。もちろん食料が手に入らないという事態が発生する可能性も十分にあった。時代が進んでも周期的に飢饉が発生し人々に襲いかかることが幾度となくあり、そのたびに人口が激減した。日本でも農民が飢饉に苦しむということが多々あった。19世紀後半から始まった産業革命によって人類の生産力は急激に向上し、世界にはモノがたくさん溢れるようになった。この影響で物質的な不足が解消され食糧問題が解決されるかに見えたが、それとは逆に、地域によっては以前にも増して飢えが深刻化してしまった。産業革命によって国の経済力にさらなる格差が生まれてしまい、本来は豊かな食糧が経済力の弱い国では入手が困難になってしまった。 | ||
- | ==飢餓の種類== | + | ==飢餓の種類== |
- | ===経済的飢餓=== | + | ===経済的飢餓=== |
2016年7月26日 (火) 18:03の版
目次 |
概要
食糧問題は、人口に対する食糧の不足、人口の増加に食糧の供給が追い付かなくなることで発生する栄養失調の状態が長く続いてしまう飢餓問題や、経済大国で行われている食べ物の大量廃棄など、各国や各地域によって食糧の格差が問題になっていることを指す。世界で飢餓に苦しんでいる人々はWFP(World Food Programme)の発表によると約八億人と推定されている。これは9人に1人が飢餓に苦しんでいる。飢餓による死亡者は毎年1500万人であり、2秒に1人の割合で飢餓に苦しむ人の尊い命が消えていく。世界の人口はこれからも増加していき2045年には人口が90億人を超えると言われている。地球では最大で80億人まで養うことができるとされているため、このまま人口増加が進むことは飢餓人口を増加させることになる。
歴史
人類の歴史が始まった時から人間は飢えと常に隣り合わせであった。古来、人間は朝から晩まで食料採取をして生活していた。もちろん食料が手に入らないという事態が発生する可能性も十分にあった。時代が進んでも周期的に飢饉が発生し人々に襲いかかることが幾度となくあり、そのたびに人口が激減した。日本でも農民が飢饉に苦しむということが多々あった。19世紀後半から始まった産業革命によって人類の生産力は急激に向上し、世界にはモノがたくさん溢れるようになった。この影響で物質的な不足が解消され食糧問題が解決されるかに見えたが、それとは逆に、地域によっては以前にも増して飢えが深刻化してしまった。産業革命によって国の経済力にさらなる格差が生まれてしまい、本来は豊かな食糧が経済力の弱い国では入手が困難になってしまった。