ロッキード・ベガ
出典: Jinkawiki
2010年1月2日 (土) 00:59の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2010年1月2日 (土) 01:12の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== ロッキード・ベガの歴史 == | == ロッキード・ベガの歴史 == | ||
5 行 | 4 行 | ||
ロッキード・ベガは天才設計者といわれたジョン・K・ノースロップが設計し、あとをゲリー・バルティーが引継ぎ1927年に初飛行をした飛行機である。後にエンジンをP&WのワスプC1に換装し、機体形状の変更した。また、自分の航空会社を設立する2人の設計者ジョン・ノースロップとジェラルドバルティの設計による木製モノコック構造の高翼単葉の固定脚機であり、旅客機として設計されたが、座席数は5~6席と少なく、記録飛行に用いられた機体として、広く名を残している。 | ロッキード・ベガは天才設計者といわれたジョン・K・ノースロップが設計し、あとをゲリー・バルティーが引継ぎ1927年に初飛行をした飛行機である。後にエンジンをP&WのワスプC1に換装し、機体形状の変更した。また、自分の航空会社を設立する2人の設計者ジョン・ノースロップとジェラルドバルティの設計による木製モノコック構造の高翼単葉の固定脚機であり、旅客機として設計されたが、座席数は5~6席と少なく、記録飛行に用いられた機体として、広く名を残している。 | ||
- | 1930年代に入ると、民間機のもつほとんどの記録をやぶり、ベガの作った記録をベガが塗り替えることがつづき、『レコード破り』というあだなが付いた。有名な記録として、1933年にワイリー・ポストがつくった、単独で世界一周早回り記録がある(24975Kmを7日18時間49分)、この記録は1931年にポストがハロルド・ゲッティととんだ8日15時間51分の記録を自ら破ったことでも有名である。 | + | 1930年代に入ると、民間機のもつほとんどの記録をやぶり、ベガの作った記録をベガが塗り替えることがつづき、『レコード破り』というあだなが付いた。有名な記録として、1933年にワイリー・ポストがつくった、単独で世界一周早回り記録がある(24975Kmを7日18時間49分)、この記録は1931年にポストが航空士ハロルド・ゲッティととんだ8日15時間51分の記録を自ら破ったことでも有名である。 |
また、有名な女性飛行士アメリア・イアハートの乗った機体にもなり、1932年アメリア・イアハートはベガで女性初の大西洋単独横断飛行に成功した。 | また、有名な女性飛行士アメリア・イアハートの乗った機体にもなり、1932年アメリア・イアハートはベガで女性初の大西洋単独横断飛行に成功した。 | ||
「アメリア」という映画にも登場する。 | 「アメリア」という映画にも登場する。 | ||
- | == 機能 == | + | |
+ | == アメリア・イアハート == | ||
+ | |||
+ | 女性として初めての大西洋単独横断飛行をし、議会からの空軍殊勲十字章、フランス政府からのレジオン・ド・ヌール勲章およびハーバート・フーヴァー大統領からの米国地理学協会のゴールドメダルを受け取った。また、1935年1月11日には、アメリカ領のハワイからカリフォルニア州までの単独飛行にも成功した。しかし、1937年に、世界一周飛行の途中で南太平洋で行方不明となった。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == ロッキード・ベガの機能 == | ||
2010年1月2日 (土) 01:12の版
目次 |
ロッキード・ベガの歴史
ロッキード・ベガは天才設計者といわれたジョン・K・ノースロップが設計し、あとをゲリー・バルティーが引継ぎ1927年に初飛行をした飛行機である。後にエンジンをP&WのワスプC1に換装し、機体形状の変更した。また、自分の航空会社を設立する2人の設計者ジョン・ノースロップとジェラルドバルティの設計による木製モノコック構造の高翼単葉の固定脚機であり、旅客機として設計されたが、座席数は5~6席と少なく、記録飛行に用いられた機体として、広く名を残している。
1930年代に入ると、民間機のもつほとんどの記録をやぶり、ベガの作った記録をベガが塗り替えることがつづき、『レコード破り』というあだなが付いた。有名な記録として、1933年にワイリー・ポストがつくった、単独で世界一周早回り記録がある(24975Kmを7日18時間49分)、この記録は1931年にポストが航空士ハロルド・ゲッティととんだ8日15時間51分の記録を自ら破ったことでも有名である。 また、有名な女性飛行士アメリア・イアハートの乗った機体にもなり、1932年アメリア・イアハートはベガで女性初の大西洋単独横断飛行に成功した。 「アメリア」という映画にも登場する。
アメリア・イアハート
女性として初めての大西洋単独横断飛行をし、議会からの空軍殊勲十字章、フランス政府からのレジオン・ド・ヌール勲章およびハーバート・フーヴァー大統領からの米国地理学協会のゴールドメダルを受け取った。また、1935年1月11日には、アメリカ領のハワイからカリフォルニア州までの単独飛行にも成功した。しかし、1937年に、世界一周飛行の途中で南太平洋で行方不明となった。
ロッキード・ベガの機能
ロッキード・ベガの全長は8・43m、全幅は12・5m、全高は2・69m、総重量は1829kg、最大速度は274km/hである。座席数は7席ある。 エンジンはPratt & Whitney Wasp SC-1を使っている。
参考文献
・航空情報
・翼をください 原田マハ(著) (BAY)