うつ病
出典: Jinkawiki
2015年7月29日 (水) 01:47の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2015年8月1日 (土) 16:32の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
- | うつ病とは精神的ストレスによって引き起こされ、気分が沈み、やる気が出ない状態(うつ状態)になることである。うつ状態とはストレスからの極端な回避行動である。うつ病特有の、抑えつけられたようなもの憂い気分を「抑うつ気分」といい、気力が萎え、物事に立ち向かうことができない状態を「意欲減退」という。うつ病を含めた気分障害と診断され、治療を受けている患者数の推計は1984年(昭和59年)に9万7000人だったものが、1999年(平成11年)には44万1000人、さらに2005年(平成17年)には92万4000人と近年の日本では爆発的な増加傾向にある。また、世界保健機関(WHO)が発表した有病率では、世界人口の約3~5%と推定され、厚生労働省の報告では日本人が一生で一度でもうつ病にかかる可能性(生涯有病率)はおよそ6.5%とされ、女性は男性に比べ約二倍となっている。国立精神・神経センターなどのデータによると日本人の7人に1人がうつ病にかかったことがある計算になる。 | + | うつ病とは精神的ストレスによって引き起こされ、気分が沈み、やる気が出ない状態(うつ状態)になることである。うつ状態とはストレスからの極端な回避行動である。うつ病特有の、抑えつけられたようなもの憂い気分を「抑うつ気分」といい、気力が萎え、物事に立ち向かうことができない状態を「意欲減退」という。 |
+ | |||
== 原因とタイプ == | == 原因とタイプ == | ||
うつ病は従来、原因によって、'''内因性うつ病'''、'''心因性うつ病'''、'''身体因性うつ病'''の3つに大別される。 | うつ病は従来、原因によって、'''内因性うつ病'''、'''心因性うつ病'''、'''身体因性うつ病'''の3つに大別される。 | ||
14 行 | 15 行 | ||
== 治療法 == | == 治療法 == | ||
- | うつ病の主な治療法は薬物療法である。「抗うつ薬」と呼ばれる向精神薬を使用し、うつ病の発症の一端であるモノアミンの低下を抑制するのである。また抗うつ薬には不安や緊張、焦燥感を取り除き、意欲を高め、ふさいだ気持ちを和らげる効果がある。不眠や食欲不振をはじめとする体の不調にも有効である。ただし、抗うつ薬にも種類があるが、どれも同じ効果というわけではないためタイプによって、特定の症状を軽減する効果や副作用の強弱に違いがみられる。また、同じ薬を服用しても個人差が存在するため治療に際しては目立った症状に応じて、もっとも相性の良い抗うつ薬を選択していくことが重要である。 | + | うつ病の主な治療法は薬物療法である。「抗うつ薬」と呼ばれる向精神薬を使用し、うつ病の発症の一端であるモノアミンの低下を抑制するのである。また抗うつ薬には不安や緊張、焦燥感を取り除き、意欲を高め、ふさいだ気持ちを和らげる効果がある。不眠や食欲不振をはじめとする体の不調にも有効である。 |
+ | |||
+ | |||
+ | == 「抗うつ薬」の問題点 == | ||
+ | 抗うつ薬にも種類があるが、どれも同じ効果というわけではないためタイプによって、特定の症状を軽減する効果や副作用の強弱に違いがみられる。また、同じ薬を服用しても個人差が存在するため治療に際しては目立った症状に応じて、もっとも相性の良い抗うつ薬を選択していくことが重要である。 | ||
+ | |||
+ | == 近年の傾向 == | ||
+ | うつ病を含めた気分障害と診断され、治療を受けている患者数の推計は1984年(昭和59年)に9万7000人だったものが、1999年(平成11年)には44万1000人、さらに2005年(平成17年)には92万4000人と近年の日本では爆発的な増加傾向にある。また、世界保健機関(WHO)が発表した有病率では、世界人口の約3~5%と推定され、厚生労働省の報告では日本人が一生で一度でもうつ病にかかる可能性(生涯有病率)はおよそ6.5%とされ、女性は男性に比べ約二倍となっている。国立精神・神経センターなどのデータによると日本人の7人に1人がうつ病にかかったことがある計算になる。その原因は日本の勤労問題ではないかと指摘する者も存在し、議論となっている。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
参考文献『「うつ病」これで安心 心のふさぎを知る治す防ぐ』 著 濱田秀伯 出版社 小学館 | 参考文献『「うつ病」これで安心 心のふさぎを知る治す防ぐ』 著 濱田秀伯 出版社 小学館 |
2015年8月1日 (土) 16:32の版
目次 |
概要
うつ病とは精神的ストレスによって引き起こされ、気分が沈み、やる気が出ない状態(うつ状態)になることである。うつ状態とはストレスからの極端な回避行動である。うつ病特有の、抑えつけられたようなもの憂い気分を「抑うつ気分」といい、気力が萎え、物事に立ち向かうことができない状態を「意欲減退」という。
原因とタイプ
うつ病は従来、原因によって、内因性うつ病、心因性うつ病、身体因性うつ病の3つに大別される。
・内因性うつ病 何らかの素因や体質、生まれながらの性格によって、社会的環境に影響されることなく発症するタイプ。
・心因性うつ病 心理的・社会的な要因によっておこるケースであり、ストレスが引き金になる場合もある。
・身体因性うつ病 脳梗塞やパーキンソン病といった脳の病気に伴う器質性、心筋梗塞や肝炎などの身体疾患を併発する症候性、また治療薬によってうつ状態を招くケース。
治療法
うつ病の主な治療法は薬物療法である。「抗うつ薬」と呼ばれる向精神薬を使用し、うつ病の発症の一端であるモノアミンの低下を抑制するのである。また抗うつ薬には不安や緊張、焦燥感を取り除き、意欲を高め、ふさいだ気持ちを和らげる効果がある。不眠や食欲不振をはじめとする体の不調にも有効である。
「抗うつ薬」の問題点
抗うつ薬にも種類があるが、どれも同じ効果というわけではないためタイプによって、特定の症状を軽減する効果や副作用の強弱に違いがみられる。また、同じ薬を服用しても個人差が存在するため治療に際しては目立った症状に応じて、もっとも相性の良い抗うつ薬を選択していくことが重要である。
近年の傾向
うつ病を含めた気分障害と診断され、治療を受けている患者数の推計は1984年(昭和59年)に9万7000人だったものが、1999年(平成11年)には44万1000人、さらに2005年(平成17年)には92万4000人と近年の日本では爆発的な増加傾向にある。また、世界保健機関(WHO)が発表した有病率では、世界人口の約3~5%と推定され、厚生労働省の報告では日本人が一生で一度でもうつ病にかかる可能性(生涯有病率)はおよそ6.5%とされ、女性は男性に比べ約二倍となっている。国立精神・神経センターなどのデータによると日本人の7人に1人がうつ病にかかったことがある計算になる。その原因は日本の勤労問題ではないかと指摘する者も存在し、議論となっている。
参考文献『「うつ病」これで安心 心のふさぎを知る治す防ぐ』 著 濱田秀伯 出版社 小学館