スウェーデンの国民税負担
出典: Jinkawiki
2008年8月2日 (土) 08:40の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2008年8月5日 (火) 12:52の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
2 行 | 2 行 | ||
スウェーデン、EU諸国平均、OECD諸国平均のGNPに対する税収入の比率 | スウェーデン、EU諸国平均、OECD諸国平均のGNPに対する税収入の比率 | ||
- | 2001年 | + | (2001年) |
EU諸国は41.6% | EU諸国は41.6% | ||
12 行 | 12 行 | ||
スウェーデンの税収入は直接税、間接税、社会保険料に分類できる。 | スウェーデンの税収入は直接税、間接税、社会保険料に分類できる。 | ||
+ | 直接税には、所得に課される税金と資本収入に課される税がある。 | ||
+ | 間接税には、財やサービスに課せられる税金で、アルコールやタバコなどの物品税がある。 | ||
+ | 社会保険料には、年金保険や医療保険、育児休暇中の両親保険、失業保険などの保険料がある。 | ||
+ | |||
+ | 個人の所得に対しての税負担については、一人の被雇用者の雇用費用の58%が税や社会保険料となっている。 | ||
+ | 対GDP比では、13.3%に及び、突出している。 | ||
+ | |||
+ | 現在のスウェーデンの一般間接税は25%である。 | ||
+ | 食料品などの生活必需品については、12%になっている。 | ||
+ | |||
+ | 社会保険料以外に企業に課される税金には、企業税がある。 | ||
+ | 法人の利益に対して課され、法人に対する国民所得税である。 | ||
+ | 1995年以降、企業税の税率は28%である。 | ||
+ | OECD諸国との比較では、突出して高いわけではない。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 歴史的にみると、GDPに占める総税収入の割合は、 | ||
+ | 1900年には7.5% | ||
+ | |||
+ | 1950年には21% | ||
+ | |||
+ | 2000年には50%強 | ||
+ | |||
+ | 福祉国家へと変貌していく過程で、負担は増加している。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 戦後の1960年の年金改革に伴い、社会保険料は、雇用者の支払う保険料・自営業者の支払う保険料・国からの補助金で運営されることになった。 | ||
+ | 60年代から70年代にかけて、社会保険料率は徐々に引き上げられた。 | ||
+ | |||
+ | 福祉政策は、住民に身近なサービスは地方自治体、コミューン(基礎自治体)が責務を負うことで発展した。 | ||
+ | 地方税は住民サービスを充実してものにするための重要な要素である。 | ||
+ | 地方所得税率は所得に対して一定の率が課され、各自治体が税率を決定する。 | ||
+ | |||
+ | 1950年では12% | ||
+ | |||
+ | 1960年では15% | ||
+ | |||
+ | 1970年では21% | ||
+ | |||
+ | ちなみに1971年には今までの夫婦合算税方式が、個別課税方式へと切り替わった。 | ||
+ | このことにより、女性の労働市場参加が高まった。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1970年代を通じて、税負担は上昇した。 | ||
+ | 税および社会保険料のGDP比は | ||
+ | |||
+ | 1970年に40% | ||
+ | |||
+ | 1977年に53% | ||
+ | |||
+ | 1980年に50% | ||
+ | |||
+ | 1980年以降は上昇傾向が抑えられ、50~55%を推移する。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1970年代に、税に対する批判が出た。 | ||
+ | 所得に対して不統一な課税が問題となった。 | ||
+ | 1980年代には、税制が複雑で不明瞭であると批判された。 | ||
+ | |||
+ | そこで1990年~91年に「世紀の税制改革」と呼ばれる改革が行われた。 | ||
+ | |||
+ | 課税方法を統一化、税率引き下げ、間接税引き上げを行った。 | ||
+ | 労働に課される税金が増加する傾向にあった。 | ||
+ | 被雇用者も社会保険料の一部負担することになった。 | ||
+ | |||
+ | 2000年以降では、所得税減税が実行されつつある。 | ||
+ | 所得税減税が実行されつつある。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 今後の課題は、EU加盟による国際化の流れにどう沿っていくかである。 |
2008年8月5日 (火) 12:52の版
1950年代以降のスウェーデンの経済成長率は、90年代前半を除き、継続的にプラスに成長している。
スウェーデン、EU諸国平均、OECD諸国平均のGNPに対する税収入の比率 (2001年)
EU諸国は41.6%
OECD諸国は37.4%
スウェーデンは48%~53%(1980年代以降)
スウェーデンの税収入は直接税、間接税、社会保険料に分類できる。
直接税には、所得に課される税金と資本収入に課される税がある。
間接税には、財やサービスに課せられる税金で、アルコールやタバコなどの物品税がある。
社会保険料には、年金保険や医療保険、育児休暇中の両親保険、失業保険などの保険料がある。
個人の所得に対しての税負担については、一人の被雇用者の雇用費用の58%が税や社会保険料となっている。 対GDP比では、13.3%に及び、突出している。
現在のスウェーデンの一般間接税は25%である。 食料品などの生活必需品については、12%になっている。
社会保険料以外に企業に課される税金には、企業税がある。 法人の利益に対して課され、法人に対する国民所得税である。 1995年以降、企業税の税率は28%である。 OECD諸国との比較では、突出して高いわけではない。
歴史的にみると、GDPに占める総税収入の割合は、
1900年には7.5%
1950年には21%
2000年には50%強
福祉国家へと変貌していく過程で、負担は増加している。
戦後の1960年の年金改革に伴い、社会保険料は、雇用者の支払う保険料・自営業者の支払う保険料・国からの補助金で運営されることになった。
60年代から70年代にかけて、社会保険料率は徐々に引き上げられた。
福祉政策は、住民に身近なサービスは地方自治体、コミューン(基礎自治体)が責務を負うことで発展した。 地方税は住民サービスを充実してものにするための重要な要素である。 地方所得税率は所得に対して一定の率が課され、各自治体が税率を決定する。
1950年では12%
1960年では15%
1970年では21%
ちなみに1971年には今までの夫婦合算税方式が、個別課税方式へと切り替わった。 このことにより、女性の労働市場参加が高まった。
1970年代を通じて、税負担は上昇した。
税および社会保険料のGDP比は
1970年に40%
1977年に53%
1980年に50%
1980年以降は上昇傾向が抑えられ、50~55%を推移する。
1970年代に、税に対する批判が出た。
所得に対して不統一な課税が問題となった。
1980年代には、税制が複雑で不明瞭であると批判された。
そこで1990年~91年に「世紀の税制改革」と呼ばれる改革が行われた。
課税方法を統一化、税率引き下げ、間接税引き上げを行った。 労働に課される税金が増加する傾向にあった。 被雇用者も社会保険料の一部負担することになった。
2000年以降では、所得税減税が実行されつつある。 所得税減税が実行されつつある。
今後の課題は、EU加盟による国際化の流れにどう沿っていくかである。