イギリスのEU離脱問題
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2016年7月29日 (金) 20:47の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | この項では、2016年6月にイギリスがEUの国民投票によって同国のEUからの離脱が決定したことに関する事項を扱う。 | + | このページでは、2016年6月23日から24日にかけてイギリスで行われた「EU(欧州連合)からの離脱の是非を問う国民投票」によって、同国のEUからの離脱が選択されたことに関する事項を扱う。 |
==経緯== | ==経緯== | ||
+ | *2013年、2015年に行われるイギリス総選挙で政権の維持を目指すデーヴィット・キャメロン首相がマニフェストにEU離脱の是非を国民に問う方針を掲げた。 | ||
+ | *2015年、EU残留か離脱かが焦点となった総選挙でキャメロン首相率いる保守党が単独過半数を超える議席を獲得した。 | ||
+ | *2016年2月、キャメロン首相が同年6月23日にEU離脱の是非を問う国民投票を行うと発表した。 | ||
+ | *2016年6月16日、残留派の野党の労働党女性議員、ジョー・コックスさんが移民排斥派の地元に住むトミー・メア容疑者によって殺害される事件が起こった。 | ||
+ | これにより、それより以前の投票調査では離脱派が優勢だった情勢が残留派に傾いていた(朝日新聞デジタル[http://www.asahi.com/articles/ASJ6M5FTPJ6MUHBI008.html])。 | ||
+ | *2016年6月23日から24日(日本時間)にかけて、EU離脱の是非を問う国民投票が行われ、投票率72.2%、有効票数33,551,983票(BBC News [http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results])、'''離脱51.9%'''、'''残留48.1%'''という僅差の結果で'''離脱が選択された'''。 | ||
+ | *2016年6月24日、国民投票の結果を受けて、残留を呼びかけてきたキャメロン首相が辞任を発表した。 | ||
- | ==背景== | + | ==EU離脱の背景== |
- | ;移民への感情 | + | イギリスの経済成長率は年々悪化しており([http://ecodb.net/country/GB/imf_growth.html])、EUに留まることは経済的負担を強いられることにしかならないという離脱派の主張が国民に受け入れられたことや、 |
+ | 増える貧困層にとって移民が自分たちの職を奪ってしまうのではないかという不安が背景にあるといえる。移民に関しては、前年の2015年、中東及び北アフリカの内戦やイスラム系武装勢力の台頭による戦乱から逃れるためにEUへ逃れようとしてきた難民・移民の問題とISを始めとするテロリズムに対する不安も大きいだろう。 | ||
+ | また、離脱派は高齢者の比率が大きく、"栄光ある孤立"といった名誉を重んじる傾向の高齢層が投票の結果に少なからず影響を与えたと考えられる。 | ||
+ | ==その後の展開== | ||
+ | *6月24日、辞任を表明したキャメロン首相は、10月の保守党大会までに新首相を選出し、それまでは投票の結果を尊重しEU離脱の方向で調整をすすめるとの声明を出した。(日本経済新聞[http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM24H6Z_U6A620C1000000/]) | ||
+ | *6月28日、行われた閣僚会議の後にキャメロン首相は、10月に行われる保守党大会までに新首相を選出し、それ次第でEU離脱交渉は9月以降になることを示唆した。(毎日新聞[http://mainichi.jp/articles/20160628/k00/00m/030/104000c]) | ||
+ | *7月13日、テリーザ・メイが新首相に選出され、新内閣を組閣した。 | ||
+ | *7月21日、英独首脳会談でメイ首相はEUに対する離脱通知を年内は行わない方針を表明した。(時事通信[http://www.jiji.com/jc/article?k=2016072100063&g=int]) | ||
+ | *10月、英保守党大会 | ||
- | ;宗教 | ||
- | ==今後の展開== | + | ==日本への影響== |
+ | 国民投票の翌日の6月24日、多くの投資家の予想に反してイギリスが離脱を選択したことから、世界経済の先行きを不安視する動きが見られ日経平均株価が1200円以上値下がり、安定しているとされる円を買う動きが急激に進み、一時1ドル=99円にまで円高が進んだ。(朝日新聞デジタル[http://www.asahi.com/articles/ASJ6S5FQ3J6SULFA02T.html]) | ||
+ | 安倍政権は主導する経済政策として円安誘導を行ってきたが、この急激な円高現象をうけて6月28日に経済諮問会議を招集し対策を協議した。 | ||
- | ;予定 | + | ==関連項目== |
- | + | *[[イギリス2]](当wiki内項目ページ) | |
- | + | *[[EU3]](当wiki内項目ページ) | |
- | ;予想されうる事項 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==関連項目(当Wiki人間科学大辞典project内ページ)== | + | |
- | *[[イギリス2]] | + | |
- | *[[EU3]] | + | |
*イギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票(外部ページ:Wikipedia)[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E9%80%A3%E5%90%88%E9%9B%A2%E8%84%B1%E6%98%AF%E9%9D%9E%E3%82%92%E5%95%8F%E3%81%86%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8] | *イギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票(外部ページ:Wikipedia)[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E9%80%A3%E5%90%88%E9%9B%A2%E8%84%B1%E6%98%AF%E9%9D%9E%E3%82%92%E5%95%8F%E3%81%86%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8] | ||
==参考、引用資料== | ==参考、引用資料== | ||
+ | *BBC News "EU referendum:Results" http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results 2016年6月24日 | ||
+ | *BBC NewsJapan "離脱派が勝った8つの理由" http://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-36628343 2016年6月25日 | ||
+ | *AFP BB News "英女性議員、銃撃受け死亡 国内に衝撃、EU離脱投票控え" http://www.afpbb.com/articles/-/3090741 2016年6月17日 | ||
+ | *朝日新聞デジタル "英EU離脱で市場「パニック状態」株価急落、円高加速" http://www.asahi.com/articles/ASJ6S5FQ3J6SULFA02T.html 2016年6月24日 | ||
+ | *朝日新聞デジタル "英世論、EU残留派が逆転" http://www.asahi.com/articles/ASJ6M5FTPJ6MUHBI008.html 2016年6月18日 | ||
+ | *日本経済新聞 "英キャメロン首相が辞意 「10月までに新首相を」 EU離脱で" http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM24H6Z_U6A620C1000000/ 2016年6月24日 | ||
+ | *ロイター通信 EU離脱決定受け入れるべき、交渉時期は英国が判断 http://jp.reuters.com/article/britain-eu-cameron-article-idJPKCN0ZD22D 2016年6月27日 | ||
+ | *CNN "英国のEU離脱、交渉開始時期めぐり首脳間に意見の隔たり" http://www.cnn.co.jp/world/35084975.html 2016年6月28日 | ||
+ | *毎日新聞 "EU離脱交渉9月以降 新首相次第で遅れ" http://mainichi.jp/articles/20160628/k00/00m/030/104000c 2016年6月28日 | ||
+ | *時事通信 "EU離脱、年内通知せず=協調アピール-英独首脳会談" http://www.jiji.com/jc/article?k=2016072100063&g=int 2016年7月21日 | ||
+ | *NHK WEB NEWS "EU離脱を選択 イギリス国民投票" http://www3.nhk.or.jp/news/liveblog/brexit/ | ||
+ | *Yahooニュース "高齢者に怒り、悲痛な声をあげる若者たち なぜ?" http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160625-00010000-bfj-int&p=2 2016年6月25日 | ||
+ | *世界経済のネタ帳 "イギリスの経済成長率の推移" http://ecodb.net/country/GB/imf_growth.html |
最新版
このページでは、2016年6月23日から24日にかけてイギリスで行われた「EU(欧州連合)からの離脱の是非を問う国民投票」によって、同国のEUからの離脱が選択されたことに関する事項を扱う。
目次 |
[編集]
経緯
- 2013年、2015年に行われるイギリス総選挙で政権の維持を目指すデーヴィット・キャメロン首相がマニフェストにEU離脱の是非を国民に問う方針を掲げた。
- 2015年、EU残留か離脱かが焦点となった総選挙でキャメロン首相率いる保守党が単独過半数を超える議席を獲得した。
- 2016年2月、キャメロン首相が同年6月23日にEU離脱の是非を問う国民投票を行うと発表した。
- 2016年6月16日、残留派の野党の労働党女性議員、ジョー・コックスさんが移民排斥派の地元に住むトミー・メア容疑者によって殺害される事件が起こった。
これにより、それより以前の投票調査では離脱派が優勢だった情勢が残留派に傾いていた(朝日新聞デジタル[1])。
- 2016年6月23日から24日(日本時間)にかけて、EU離脱の是非を問う国民投票が行われ、投票率72.2%、有効票数33,551,983票(BBC News [2])、離脱51.9%、残留48.1%という僅差の結果で離脱が選択された。
- 2016年6月24日、国民投票の結果を受けて、残留を呼びかけてきたキャメロン首相が辞任を発表した。
[編集]
EU離脱の背景
イギリスの経済成長率は年々悪化しており([3])、EUに留まることは経済的負担を強いられることにしかならないという離脱派の主張が国民に受け入れられたことや、 増える貧困層にとって移民が自分たちの職を奪ってしまうのではないかという不安が背景にあるといえる。移民に関しては、前年の2015年、中東及び北アフリカの内戦やイスラム系武装勢力の台頭による戦乱から逃れるためにEUへ逃れようとしてきた難民・移民の問題とISを始めとするテロリズムに対する不安も大きいだろう。 また、離脱派は高齢者の比率が大きく、"栄光ある孤立"といった名誉を重んじる傾向の高齢層が投票の結果に少なからず影響を与えたと考えられる。
[編集]
その後の展開
- 6月24日、辞任を表明したキャメロン首相は、10月の保守党大会までに新首相を選出し、それまでは投票の結果を尊重しEU離脱の方向で調整をすすめるとの声明を出した。(日本経済新聞[4])
- 6月28日、行われた閣僚会議の後にキャメロン首相は、10月に行われる保守党大会までに新首相を選出し、それ次第でEU離脱交渉は9月以降になることを示唆した。(毎日新聞[5])
- 7月13日、テリーザ・メイが新首相に選出され、新内閣を組閣した。
- 7月21日、英独首脳会談でメイ首相はEUに対する離脱通知を年内は行わない方針を表明した。(時事通信[6])
- 10月、英保守党大会
[編集]
日本への影響
国民投票の翌日の6月24日、多くの投資家の予想に反してイギリスが離脱を選択したことから、世界経済の先行きを不安視する動きが見られ日経平均株価が1200円以上値下がり、安定しているとされる円を買う動きが急激に進み、一時1ドル=99円にまで円高が進んだ。(朝日新聞デジタル[7]) 安倍政権は主導する経済政策として円安誘導を行ってきたが、この急激な円高現象をうけて6月28日に経済諮問会議を招集し対策を協議した。
[編集]
関連項目
[編集]
参考、引用資料
- BBC News "EU referendum:Results" http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results 2016年6月24日
- BBC NewsJapan "離脱派が勝った8つの理由" http://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-36628343 2016年6月25日
- AFP BB News "英女性議員、銃撃受け死亡 国内に衝撃、EU離脱投票控え" http://www.afpbb.com/articles/-/3090741 2016年6月17日
- 朝日新聞デジタル "英EU離脱で市場「パニック状態」株価急落、円高加速" http://www.asahi.com/articles/ASJ6S5FQ3J6SULFA02T.html 2016年6月24日
- 朝日新聞デジタル "英世論、EU残留派が逆転" http://www.asahi.com/articles/ASJ6M5FTPJ6MUHBI008.html 2016年6月18日
- 日本経済新聞 "英キャメロン首相が辞意 「10月までに新首相を」 EU離脱で" http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM24H6Z_U6A620C1000000/ 2016年6月24日
- ロイター通信 EU離脱決定受け入れるべき、交渉時期は英国が判断 http://jp.reuters.com/article/britain-eu-cameron-article-idJPKCN0ZD22D 2016年6月27日
- CNN "英国のEU離脱、交渉開始時期めぐり首脳間に意見の隔たり" http://www.cnn.co.jp/world/35084975.html 2016年6月28日
- 毎日新聞 "EU離脱交渉9月以降 新首相次第で遅れ" http://mainichi.jp/articles/20160628/k00/00m/030/104000c 2016年6月28日
- 時事通信 "EU離脱、年内通知せず=協調アピール-英独首脳会談" http://www.jiji.com/jc/article?k=2016072100063&g=int 2016年7月21日
- NHK WEB NEWS "EU離脱を選択 イギリス国民投票" http://www3.nhk.or.jp/news/liveblog/brexit/
- Yahooニュース "高齢者に怒り、悲痛な声をあげる若者たち なぜ?" http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160625-00010000-bfj-int&p=2 2016年6月25日
- 世界経済のネタ帳 "イギリスの経済成長率の推移" http://ecodb.net/country/GB/imf_growth.html