佐賀空襲
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2015年7月31日 (金) 21:28の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2015年8月5日 (水) 00:11の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
3 行 | 3 行 | ||
65機の米軍機B29の編隊が飛来、現在の佐賀市川副町や同市諸富町を中心に焼夷弾を投下し、61人が死亡、443戸が焼失した。 | 65機の米軍機B29の編隊が飛来、現在の佐賀市川副町や同市諸富町を中心に焼夷弾を投下し、61人が死亡、443戸が焼失した。 | ||
- | 作戦任務第312号、参加部隊は第58航空団。 | + | == 概要 == |
+ | |||
+ | ==== 作戦任務第312号 ==== | ||
+ | |||
+ | 1, 日付 1945年8月5・6日 | ||
+ | |||
+ | 2, 目標 佐賀市街地 | ||
+ | |||
+ | 3, 参加部隊 第58航空団 | ||
+ | |||
+ | 4, 出撃機数 65機 | ||
+ | |||
+ | 5, 第一目標爆撃機数の割合 96.92%(63機) | ||
+ | |||
+ | 6, 爆弾の型と信管 M19 500ポンド焼夷収束弾 目標上空5,000フィートで解束するようセット。<br> | ||
+ | T4E4 500ポンド破片収束弾 投下3,000フィートで解束するようセット。<br> | ||
+ | M64 500ポンド通常爆弾 無延期弾底と近接信管弾頭 | ||
+ | |||
+ | 7, 投下爆弾トン数 458.9トン | ||
+ | |||
+ | 8, 第一目標上空時間 5日23時41分~23時56分 | ||
+ | |||
+ | 9, 攻撃高度 12,400~15,500フィート | ||
+ | |||
+ | 10, 目標上空の天候 0/10-9/10 | ||
+ | |||
+ | 11, 損失機数合計 1機 | ||
=== 備考 === | === 備考 === | ||
15 行 | 41 行 | ||
小山仁示訳『日本空襲の全容』東方出版 | 小山仁示訳『日本空襲の全容』東方出版 | ||
- | 国立国会図書館デジタルコレクション[http://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/USB-5.php] | + | 太平洋戦争研究会『アメリカ軍の日本焦土作戦』河出書房新社 |
2015年8月5日 (水) 00:11の版
佐賀空襲は、1945年8月5日午後11時台から翌6日の午前1時ごろにかけて、佐賀市周辺に行われた空襲。
65機の米軍機B29の編隊が飛来、現在の佐賀市川副町や同市諸富町を中心に焼夷弾を投下し、61人が死亡、443戸が焼失した。
目次 |
概要
作戦任務第312号
1, 日付 1945年8月5・6日
2, 目標 佐賀市街地
3, 参加部隊 第58航空団
4, 出撃機数 65機
5, 第一目標爆撃機数の割合 96.92%(63機)
6, 爆弾の型と信管 M19 500ポンド焼夷収束弾 目標上空5,000フィートで解束するようセット。
T4E4 500ポンド破片収束弾 投下3,000フィートで解束するようセット。
M64 500ポンド通常爆弾 無延期弾底と近接信管弾頭
7, 投下爆弾トン数 458.9トン
8, 第一目標上空時間 5日23時41分~23時56分
9, 攻撃高度 12,400~15,500フィート
10, 目標上空の天候 0/10-9/10
11, 損失機数合計 1機
備考
本来の標的は同市中心部の市街地だったが、灯火管制が完全でB-29が目標を確認できず、周辺地帯へ投弾した結果、佐賀市街地の焼失面積無しということになった。
ただし周辺の寺社なども被害を受け、上記の通り多くの死傷者をだしている。
参考資料
小山仁示訳『日本空襲の全容』東方出版
太平洋戦争研究会『アメリカ軍の日本焦土作戦』河出書房新社